Speedbådsprøve
| Prøve dato | fre 24-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | fre 24-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | fre 24-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Egå Marina - Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | fre 24-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | fre 24-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | fre 24-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Fredericia Gammel Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 22-07-2026 19.00 |
| Prøve slutter | ons 22-07-2026 21.00 |
| Tilmelding lukker | ons 22-07-2026 21.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Rungsted Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 22-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | ons 22-07-2026 17.00 |
| Tilmelding lukker | ons 22-07-2026 17.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbådsskole.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 20736736 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | hello@speedbaadsskole.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Speedbaadsskole_250.png |
| Sted | Hvidovre Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 22-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | ons 22-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | ons 22-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Sailors |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 25565681 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sailors.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sailors.png |
| Sted | Sailors - Marselisborg Havnevej 34 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | tir 21-07-2026 19.00 |
| Prøve slutter | tir 21-07-2026 21.00 |
| Tilmelding lukker | tir 21-07-2026 21.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Kbh, Brøndby Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | man 20-07-2026 16.30 |
| Prøve slutter | man 20-07-2026 18.30 |
| Tilmelding lukker | man 20-07-2026 18.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | man 20-07-2026 12.30 |
| Prøve slutter | man 20-07-2026 14.30 |
| Tilmelding lukker | man 20-07-2026 14.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Køge Havn ved Arken |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 17.00 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 17.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbådsskole.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 20736736 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | hello@speedbaadsskole.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Speedbaadsskole_250.png |
| Sted | Hvidovre Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Sailors |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 25565681 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sailors.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sailors.png |
| Sted | Sailors - Marselisborg Havnevej 34 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Aalborg |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | SejlGo |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 42572989 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sejlgo.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sejlgo-logo.png |
| Sted | Gambøt Marina / Thurøbund Marina, bro 4 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Egå Marina - Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Fredericia Gammel Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Kbh, Brøndby Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 11.00 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 13.00 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 13.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Struer Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Køge Havn ved Arken |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 19-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | søn 19-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | søn 19-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Aalborg |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Køge Havn ved Arken |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 17.00 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 17.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbådsskole.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 20736736 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | hello@speedbaadsskole.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Speedbaadsskole_250.png |
| Sted | Hvidovre Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Sailors |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 25565681 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sailors.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sailors.png |
| Sted | Sailors - Marselisborg Havnevej 34 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | SejlGo |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 42572989 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sejlgo.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sejlgo-logo.png |
| Sted | Gambøt Marina / Thurøbund Marina, bro 4 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Egå Marina - Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Fredericia Gammel Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Rungsted Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Kbh, Brøndby Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 11.00 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 13.00 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 13.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 11.00 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 13.00 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 13.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | lør 18-07-2026 10.30 |
| Prøve slutter | lør 18-07-2026 12.30 |
| Tilmelding lukker | lør 18-07-2026 12.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Køge Havn ved Arken |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | fre 17-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | fre 17-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | fre 17-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | SejlGo |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 42572989 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sejlgo.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sejlgo-logo.png |
| Sted | Gambøt Marina / Thurøbund Marina, bro 4 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | fre 17-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | fre 17-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | fre 17-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Egå Marina - Aarhus |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | fre 17-07-2026 14.00 |
| Prøve slutter | fre 17-07-2026 16.00 |
| Tilmelding lukker | fre 17-07-2026 16.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | speedbådskolen I/S |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 28897047 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | Jsvalgaard@hotmail.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaadsskolen_svaller.png |
| Sted | Fredericia Gammel Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 15-07-2026 19.00 |
| Prøve slutter | ons 15-07-2026 21.00 |
| Tilmelding lukker | ons 15-07-2026 21.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Rungsted Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 15-07-2026 16.00 |
| Prøve slutter | ons 15-07-2026 18.00 |
| Tilmelding lukker | ons 15-07-2026 18.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Helsingør Nord Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 15-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | ons 15-07-2026 17.00 |
| Tilmelding lukker | ons 15-07-2026 17.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbådsskole.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 20736736 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | hello@speedbaadsskole.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Speedbaadsskole_250.png |
| Sted | Hvidovre Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 15-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | ons 15-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | ons 15-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Sailors |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 25565681 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sailors.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sailors.png |
| Sted | Sailors - Marselisborg Havnevej 34 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | ons 15-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | ons 15-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | ons 15-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Helsingør Nord Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | tir 14-07-2026 19.00 |
| Prøve slutter | tir 14-07-2026 21.00 |
| Tilmelding lukker | tir 14-07-2026 21.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Watergames |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 29902070 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | kursus@watergames.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Watergames-logo50px.png |
| Sted | Watergames Kbh, Brøndby Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | tir 14-07-2026 16.00 |
| Prøve slutter | tir 14-07-2026 18.00 |
| Tilmelding lukker | tir 14-07-2026 18.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Frederiksværk havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | tir 14-07-2026 12.00 |
| Prøve slutter | tir 14-07-2026 14.00 |
| Tilmelding lukker | tir 14-07-2026 14.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Frederiksværk havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | man 13-07-2026 16.30 |
| Prøve slutter | man 13-07-2026 18.30 |
| Tilmelding lukker | man 13-07-2026 18.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | man 13-07-2026 12.30 |
| Prøve slutter | man 13-07-2026 14.30 |
| Tilmelding lukker | man 13-07-2026 14.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 12-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 12-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 12-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Speedbaaden.dk Kastrup, Havkajakvej 16 |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 12-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 12-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 12-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbaaden.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 31319947 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | mail@speedbaaden.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/speedbaaden_dk.png |
| Sted | Køge Havn ved Arken |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 12-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 12-07-2026 17.00 |
| Tilmelding lukker | søn 12-07-2026 17.00 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Speedbådsskole.dk |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 20736736 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | hello@speedbaadsskole.com |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/Speedbaadsskole_250.png |
| Sted | Hvidovre Havn |
| Kategorier | Speedbådsprøve, 2026 |
| Prøve dato | søn 12-07-2026 14.30 |
| Prøve slutter | søn 12-07-2026 16.30 |
| Tilmelding lukker | søn 12-07-2026 16.30 |
| Navn på prøveopretter (SKAL udfyldes) | Sailors |
| Mobilnr til prøveopretter (SKAL udfyldes) | 25565681 |
| Mailadresse til prøveopretter (SKAL udfyldes) | info@sailors.dk |
| Logo - må IKKE bruges - INTERNT TIL DYU | images/skole-logoer/sailors.png |
| Sted | Sailors - Marselisborg Havnevej 34 |
